BEBEK/ÇOCUK KIYAFET ÖLÇÜ TABLOSU

YAŞKİLOGRAMUZUNLUKYAŞKİLOGRAMUZUNLUK
00 AY(Prematüre) 1,5 - 2,5 kg 40-50 cm 18 - 24 AY 8 - 16 kg 86 - 92 cm
0 AY (Yeni Doğan) 2,5 - 5,5 kg 50 - 56 cm 1 YAŞ 7 - 16 kg 86 cm
0 - 3 AY 2,5 - 7,5 kg 56 - 62 cm 2 YAŞ 9 - 18 kg 92 cm
3 - 6 AY 4 - 9 kg 62 - 68 cm 3 YAŞ 10 - 18 kg 98 cm
6 - 9 AY 5,5 - 11 kg 68 - 74 cm 4 YAŞ 11 - 22 kg 104 cm
9 - 12 AY 6,5 - 12 kg 74 - 80 cm 5 YAŞ 13 - 25 kg 110 cm
12 - 18 AY 7 - 14 kg 80 - 86 cm STD STANDART STANDART

AYAKKABI & PATİK ÖLÇÜ TABLOSU

YAŞNUMARA
0 AY (Yeni Doğan) 14 numara
0 - 3 AY 15 numara
3 - 6 AY 16 numara
6 -9 AY 17 numara
9 -12 AY 18 numara
12 - 18 AY 19 numara